| | | | | | |
| | | | | | |
COMMON NAME (Internal Link) | SCIENTIFIC NAME (External Link) | DISTRIBUTION |
Marbled Gecko | Christinus marmoratus | NSW, ACT, SA, Vic, WA |
Eastern Stone Gecko | Diplodactylus vittatus | NSW, ACT, Qld, SA, Vic |
Asian House Gecko (Introduced) | Hemidactylus frenatus | CI, CKI, NT, Qld, WA, NSW, Vic? ACT(single record) |
CI = Christmas Island | CKI = Cocos (Keeling) Island | NSW = New South Wales |
NT = Northern Territory | Qld = Queensland | SA = South Australia |
Tas = Tasmania | Vic = Victoria | WA = Western Australia |
NI = Norfolk Island | LHI = Lord Howe Island | ACT = Australian Capital Territory |
| | | ||
Geckos | Geckos | Lizards | Lizards |
| | | | | | | |
Geckos | Geckos | Geckos | Geckos | Geckos | Geckos | Geckos |
| | | ![]() | ![]() | | ||
Reptiles of South Australia | Reptiles | Reptiles | Reptiles | Reptiles | Reptiles | Reptiles | Reptiles of Tasmania |
Reptiles of Lord Howe Island | Reptiles of Christmas Island | Reptiles | Reptiles of Norfolk Island |
ANY CONTRIBUTION APPRECIATED |